美国 eSIM
在美国可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
102 MB 7 天$0.60$6.14 每 GB
-
502 MB 7 天$0.80$1.64 每 GB
-
1 GB 7 天$1.13$1.13 每 GB
-
1 GB 7 天$1.20$1.20 每 GB
-
1 GB 7 天$2.32$2.32 每 GB
-
1 GB 7 天$2.38$2.38 每 GB
-
3 GB 15 天$2.64$0.88 每 GB
-
3 GB 15 天$2.64$0.88 每 GB
-
1 GB 30 天$2.64$2.64 每 GB
-
3 GB 30 天$2.73$0.91 每 GB
-
3 GB 30 天$2.76$0.92 每 GB
-
1 GB 30 天$3.60$3.60 每 GB
-
5 GB 30 天$3.98$0.80 每 GB
-
5 GB 30 天$4.08$0.82 每 GB
-
1 GB 7 天$5.52$5.52 每 GB
-
3 GB 15 天$6.18$2.06 每 GB
-
3 GB 15 天$6.34$2.11 每 GB
-
3 GB 30 天$6.60$2.20 每 GB
-
3 GB 30 天$6.74$2.25 每 GB
-
10 GB 30 天$7.25$0.73 每 GB
-
10 GB 30 天$7.96$0.80 每 GB
-
1 GB 365 天$8.40$8.40 每 GB
-
1 GB 7 天$9.12$9.12 每 GB
-
15 GB 30 天$10.20$0.68 每 GB
-
5 GB 30 天$10.32$2.06 每 GB
-
5 GB 30 天$10.56$2.11 每 GB
-
3 GB 30 天$10.56$3.52 每 GB
-
3 GB 30 天$13.68$4.56 每 GB
-
20 GB 30 天$13.91$0.70 每 GB
-
20 GB 30 天$14.92$0.75 每 GB
-
20 GB 90 天$17.13$0.86 每 GB
-
1 GB 365 天$17.52$17.52 每 GB
-
10 GB 30 天$18.24$1.82 每 GB
-
10 GB 30 天$19.20$1.92 每 GB
-
5 GB 30 天$21.60$4.32 每 GB
-
3 GB 30 天$23.28$7.76 每 GB
-
20 GB 30 天$30.60$1.53 每 GB
-
20 GB 90 天$32.40$1.62 每 GB
-
50 GB 30 天$33.60$0.67 每 GB
-
50 GB 30 天$34.77$0.70 每 GB
-
5 GB 30 天$35.52$7.10 每 GB
-
20 GB 30 天$36.00$1.80 每 GB
-
10 GB 30 天$40.80$4.08 每 GB
-
50 GB 180 天$42.00$0.84 每 GB
-
10 GB 30 天$63.84$6.38 每 GB
-
50 GB 180 天$69.60$1.39 每 GB
-
20 GB 30 天$72.00$3.60 每 GB
-
20 GB 90 天$79.80$3.99 每 GB
-
100 GB 10 天$83.88$0.84 每 GB
-
20 GB 90 天$107.62$5.38 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。