菲律宾 eSIM
在菲律宾可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
102 MB 7 天$0.60$6.14 每 GB
-
1 GB 7 天$1.15$1.15 每 GB
-
1 GB 7 天$1.24$1.24 每 GB
-
1 GB 7 天$1.30$1.30 每 GB
-
502 MB 7 天$1.30$2.66 每 GB
-
1 GB 7 天$2.16$2.16 每 GB
-
3 GB 15 天$2.64$0.88 每 GB
-
3 GB 30 天$2.81$0.94 每 GB
-
3 GB 15 天$3.00$1.00 每 GB
-
3 GB 30 天$3.18$1.06 每 GB
-
3 GB 15 天$3.20$1.07 每 GB
-
3 GB 30 天$3.40$1.13 每 GB
-
1 GB 7 天$4.32$4.32 每 GB
-
1 GB 7 天$4.32$4.32 每 GB
-
5 GB 30 天$4.41$0.88 每 GB
-
1 GB 30 天$4.44$4.44 每 GB
-
5 GB 30 天$5.00$1.00 每 GB
-
5 GB 30 天$5.33$1.07 每 GB
-
3 GB 15 天$5.52$1.84 每 GB
-
1 GB 7 天$5.52$5.52 每 GB
-
3 GB 30 天$5.76$1.92 每 GB
-
10 GB 30 天$8.03$0.80 每 GB
-
5 GB 30 天$8.40$1.68 每 GB
-
1 GB 365 天$8.40$8.40 每 GB
-
10 GB 30 天$9.11$0.91 每 GB
-
1 GB 7 天$9.12$9.12 每 GB
-
10 GB 30 天$9.72$0.97 每 GB
-
3 GB 15 天$10.68$3.56 每 GB
-
3 GB 15 天$10.68$3.56 每 GB
-
3 GB 30 天$11.04$3.68 每 GB
-
3 GB 30 天$11.04$3.68 每 GB
-
3 GB 30 天$13.68$4.56 每 GB
-
10 GB 30 天$14.64$1.46 每 GB
-
20 GB 30 天$15.84$0.79 每 GB
-
5 GB 30 天$16.32$3.26 每 GB
-
5 GB 30 天$16.32$3.26 每 GB
-
1 GB 365 天$17.52$17.52 每 GB
-
20 GB 30 天$18.72$0.94 每 GB
-
20 GB 30 天$19.97$1.00 每 GB
-
5 GB 30 天$21.60$4.32 每 GB
-
3 GB 30 天$23.28$7.76 每 GB
-
20 GB 30 天$24.00$1.20 每 GB
-
10 GB 30 天$27.60$2.76 每 GB
-
10 GB 30 天$27.60$2.76 每 GB
-
5 GB 30 天$35.52$7.10 每 GB
-
10 GB 30 天$40.80$4.08 每 GB
-
50 GB 180 天$44.16$0.88 每 GB
-
20 GB 30 天$48.00$2.40 每 GB
-
20 GB 30 天$48.00$2.40 每 GB
-
20 GB 90 天$50.40$2.52 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。