中国澳门特别行政区 eSIM
在中国澳门特别行政区可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
1 GB 7 天$1.00$1.00 每 GB
-
1 GB 7 天$1.24$1.24 每 GB
-
1 GB 7 天$1.26$1.26 每 GB
-
1 GB 7 天$1.80$1.80 每 GB
-
3 GB 15 天$2.04$0.68 每 GB
-
3 GB 30 天$2.16$0.72 每 GB
-
3 GB 15 天$2.96$0.99 每 GB
-
3 GB 15 天$3.00$1.00 每 GB
-
3 GB 30 天$3.08$1.03 每 GB
-
3 GB 30 天$3.18$1.06 每 GB
-
5 GB 30 天$3.24$0.65 每 GB
-
1 GB 7 天$4.20$4.20 每 GB
-
5 GB 30 天$4.23$0.85 每 GB
-
1 GB 7 天$4.32$4.32 每 GB
-
3 GB 15 天$4.44$1.48 每 GB
-
1 GB 30 天$4.44$4.44 每 GB
-
3 GB 30 天$4.68$1.56 每 GB
-
5 GB 30 天$5.00$1.00 每 GB
-
10 GB 30 天$5.64$0.56 每 GB
-
5 GB 30 天$6.84$1.37 每 GB
-
10 GB 30 天$7.40$0.74 每 GB
-
10 GB 30 天$9.11$0.91 每 GB
-
20 GB 30 天$9.84$0.49 每 GB
-
3 GB 15 天$10.56$3.52 每 GB
-
3 GB 15 天$10.68$3.56 每 GB
-
3 GB 30 天$10.80$3.60 每 GB
-
3 GB 30 天$11.04$3.68 每 GB
-
10 GB 30 天$11.88$1.19 每 GB
-
20 GB 30 天$12.68$0.63 每 GB
-
5 GB 30 天$16.20$3.24 每 GB
-
5 GB 30 天$16.32$3.26 每 GB
-
20 GB 30 天$18.72$0.94 每 GB
-
20 GB 30 天$20.16$1.01 每 GB
-
50 GB 30 天$20.40$0.41 每 GB
-
10 GB 30 天$27.48$2.75 每 GB
-
10 GB 30 天$27.60$2.76 每 GB
-
50 GB 180 天$33.60$0.67 每 GB
-
50 GB 30 天$41.76$0.84 每 GB
-
50 GB 180 天$44.40$0.89 每 GB
-
20 GB 30 天$47.88$2.39 每 GB
-
20 GB 30 天$48.00$2.40 每 GB
-
20 GB 90 天$50.40$2.52 每 GB
-
50 GB 180 天$106.80$2.14 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。