柬埔寨 eSIM
在柬埔寨可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
102 MB 7 天$0.60$6.14 每 GB
-
502 MB 7 天$0.79$1.62 每 GB
-
1 GB 7 天$1.20$1.20 每 GB
-
1 GB 7 天$1.24$1.24 每 GB
-
1 GB 7 天$1.30$1.30 每 GB
-
1 GB 7 天$2.16$2.16 每 GB
-
3 GB 15 天$2.88$0.96 每 GB
-
3 GB 15 天$3.00$1.00 每 GB
-
3 GB 30 天$3.06$1.02 每 GB
-
3 GB 30 天$3.18$1.06 每 GB
-
3 GB 15 天$3.20$1.07 每 GB
-
3 GB 30 天$3.40$1.13 每 GB
-
1 GB 7 天$4.20$4.20 每 GB
-
1 GB 7 天$4.32$4.32 每 GB
-
1 GB 30 天$4.44$4.44 每 GB
-
5 GB 30 天$4.80$0.96 每 GB
-
5 GB 30 天$5.00$1.00 每 GB
-
5 GB 30 天$5.33$1.07 每 GB
-
3 GB 15 天$5.52$1.84 每 GB
-
3 GB 30 天$5.76$1.92 每 GB
-
5 GB 30 天$8.40$1.68 每 GB
-
10 GB 30 天$8.76$0.88 每 GB
-
10 GB 30 天$9.11$0.91 每 GB
-
1 GB 7 天$9.12$9.12 每 GB
-
10 GB 30 天$9.72$0.97 每 GB
-
3 GB 15 天$10.56$3.52 每 GB
-
3 GB 15 天$10.68$3.56 每 GB
-
3 GB 30 天$10.80$3.60 每 GB
-
3 GB 30 天$11.04$3.68 每 GB
-
10 GB 30 天$14.64$1.46 每 GB
-
5 GB 30 天$16.20$3.24 每 GB
-
5 GB 30 天$16.32$3.26 每 GB
-
1 GB 365 天$17.52$17.52 每 GB
-
20 GB 30 天$18.00$0.90 每 GB
-
20 GB 30 天$18.72$0.94 每 GB
-
20 GB 30 天$19.97$1.00 每 GB
-
3 GB 30 天$23.28$7.76 每 GB
-
20 GB 30 天$24.00$1.20 每 GB
-
10 GB 30 天$27.48$2.75 每 GB
-
10 GB 30 天$27.60$2.76 每 GB
-
5 GB 30 天$35.52$7.10 每 GB
-
20 GB 30 天$47.88$2.39 每 GB
-
20 GB 30 天$48.00$2.40 每 GB
-
20 GB 90 天$50.40$2.52 每 GB
-
50 GB 180 天$54.00$1.08 每 GB
-
10 GB 30 天$63.84$6.38 每 GB
-
50 GB 180 天$106.80$2.14 每 GB
-
20 GB 90 天$107.62$5.38 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。