日本 eSIM
在日本可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
102 MB 7 天$0.60$6.14 每 GB
-
502 MB 7 天$0.70$1.43 每 GB
-
1 GB 7 天$1.00$1.00 每 GB
-
1 GB 7 天$1.00$1.00 每 GB
-
1 GB 7 天$1.24$1.24 每 GB
-
1 GB 7 天$1.35$1.35 每 GB
-
1 GB 7 天$1.65$1.65 每 GB
-
3 GB 15 天$2.04$0.68 每 GB
-
3 GB 15 天$2.04$0.68 每 GB
-
3 GB 30 天$2.16$0.72 每 GB
-
3 GB 30 天$2.16$0.72 每 GB
-
1 GB 7 天$2.76$2.76 每 GB
-
3 GB 15 天$3.00$1.00 每 GB
-
3 GB 30 天$3.18$1.06 每 GB
-
5 GB 30 天$3.24$0.65 每 GB
-
5 GB 30 天$3.24$0.65 每 GB
-
3 GB 15 天$3.44$1.15 每 GB
-
3 GB 30 天$3.54$1.18 每 GB
-
1 GB 7 天$4.20$4.20 每 GB
-
3 GB 15 天$4.31$1.44 每 GB
-
1 GB 7 天$4.32$4.32 每 GB
-
1 GB 7 天$4.32$4.32 每 GB
-
1 GB 30 天$4.44$4.44 每 GB
-
5 GB 30 天$4.76$0.95 每 GB
-
3 GB 30 天$4.86$1.62 每 GB
-
5 GB 30 天$5.00$1.00 每 GB
-
1 GB 7 天$5.52$5.52 每 GB
-
10 GB 30 天$5.64$0.56 每 GB
-
10 GB 30 天$5.64$0.56 每 GB
-
3 GB 15 天$6.84$2.28 每 GB
-
3 GB 30 天$7.08$2.36 每 GB
-
5 GB 30 天$7.80$1.56 每 GB
-
10 GB 30 天$7.92$0.79 每 GB
-
1 GB 365 天$8.40$8.40 每 GB
-
10 GB 30 天$9.11$0.91 每 GB
-
1 GB 7 天$9.12$9.12 每 GB
-
20 GB 30 天$9.84$0.49 每 GB
-
20 GB 30 天$9.84$0.49 每 GB
-
5 GB 30 天$10.56$2.11 每 GB
-
3 GB 15 天$10.56$3.52 每 GB
-
3 GB 15 天$10.68$3.56 每 GB
-
3 GB 15 天$10.68$3.56 每 GB
-
3 GB 30 天$10.80$3.60 每 GB
-
3 GB 30 天$11.04$3.68 每 GB
-
3 GB 30 天$11.04$3.68 每 GB
-
20 GB 30 天$13.20$0.66 每 GB
-
3 GB 30 天$13.68$4.56 每 GB
-
10 GB 30 天$15.36$1.54 每 GB
-
5 GB 30 天$16.20$3.24 每 GB
-
5 GB 30 天$16.32$3.26 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。