直布罗陀 eSIM
在直布罗陀可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
1 GB 7 天$0.94$0.94 每 GB
-
1 GB 7 天$1.02$1.02 每 GB
-
3 GB 15 天$2.03$0.68 每 GB
-
3 GB 30 天$2.16$0.72 每 GB
-
3 GB 15 天$2.31$0.77 每 GB
-
3 GB 30 天$2.45$0.82 每 GB
-
5 GB 30 天$3.39$0.68 每 GB
-
1 GB 7 天$3.48$3.48 每 GB
-
5 GB 30 天$3.84$0.77 每 GB
-
1 GB 7 天$4.08$4.08 每 GB
-
1 GB 7 天$5.52$5.52 每 GB
-
10 GB 30 天$7.01$0.70 每 GB
-
10 GB 30 天$7.04$0.70 每 GB
-
1 GB 365 天$8.40$8.40 每 GB
-
3 GB 15 天$8.64$2.88 每 GB
-
3 GB 30 天$8.76$2.92 每 GB
-
1 GB 7 天$9.12$9.12 每 GB
-
3 GB 30 天$9.36$3.12 每 GB
-
5 GB 30 天$13.20$2.64 每 GB
-
20 GB 30 天$13.55$0.68 每 GB
-
3 GB 30 天$13.68$4.56 每 GB
-
5 GB 30 天$13.80$2.76 每 GB
-
20 GB 30 天$14.40$0.72 每 GB
-
1 GB 365 天$17.52$17.52 每 GB
-
5 GB 30 天$21.60$4.32 每 GB
-
10 GB 30 天$22.80$2.28 每 GB
-
3 GB 30 天$23.28$7.76 每 GB
-
10 GB 30 天$23.40$2.34 每 GB
-
5 GB 30 天$35.52$7.10 每 GB
-
20 GB 30 天$38.40$1.92 每 GB
-
20 GB 30 天$39.00$1.95 每 GB
-
20 GB 90 天$40.80$2.04 每 GB
-
10 GB 30 天$40.80$4.08 每 GB
-
10 GB 30 天$63.84$6.38 每 GB
-
20 GB 30 天$72.00$3.60 每 GB
-
20 GB 90 天$79.80$3.99 每 GB
-
50 GB 180 天$93.60$1.87 每 GB
-
20 GB 90 天$107.62$5.38 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。