德国 eSIM
在德国可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
1 GB 7 天$0.87$0.87 每 GB
-
1 GB 7 天$0.92$0.92 每 GB
-
1 GB 7 天$0.94$0.94 每 GB
-
1 GB 7 天$1.30$1.30 每 GB
-
3 GB 15 天$1.80$0.60 每 GB
-
1 GB 30 天$1.80$1.80 每 GB
-
3 GB 30 天$1.92$0.64 每 GB
-
3 GB 15 天$1.97$0.66 每 GB
-
3 GB 15 天$2.03$0.68 每 GB
-
3 GB 30 天$2.09$0.70 每 GB
-
3 GB 30 天$2.16$0.72 每 GB
-
5 GB 30 天$2.86$0.57 每 GB
-
5 GB 30 天$3.28$0.66 每 GB
-
5 GB 30 天$3.39$0.68 每 GB
-
1 GB 7 天$3.48$3.48 每 GB
-
1 GB 7 天$4.08$4.08 每 GB
-
3 GB 15 天$4.44$1.48 每 GB
-
3 GB 30 天$4.56$1.52 每 GB
-
10 GB 31 天$5.03$0.50 每 GB
-
10 GB 30 天$5.14$0.51 每 GB
-
1 GB 7 天$5.52$5.52 每 GB
-
10 GB 30 天$6.81$0.68 每 GB
-
5 GB 30 天$6.84$1.37 每 GB
-
10 GB 30 天$7.04$0.70 每 GB
-
1 GB 365 天$8.40$8.40 每 GB
-
3 GB 15 天$8.64$2.88 每 GB
-
3 GB 30 天$8.76$2.92 每 GB
-
1 GB 7 天$9.12$9.12 每 GB
-
3 GB 30 天$9.36$3.12 每 GB
-
20 GB 31 天$9.68$0.48 每 GB
-
20 GB 30 天$9.84$0.49 每 GB
-
10 GB 30 天$11.88$1.19 每 GB
-
20 GB 30 天$13.12$0.66 每 GB
-
5 GB 30 天$13.20$2.64 每 GB
-
20 GB 30 天$13.55$0.68 每 GB
-
3 GB 30 天$13.68$4.56 每 GB
-
5 GB 30 天$13.80$2.76 每 GB
-
1 GB 365 天$17.52$17.52 每 GB
-
20 GB 30 天$20.16$1.01 每 GB
-
50 GB 30 天$20.40$0.41 每 GB
-
20 GB 90 天$20.76$1.04 每 GB
-
5 GB 30 天$21.60$4.32 每 GB
-
10 GB 30 天$22.80$2.28 每 GB
-
3 GB 30 天$23.28$7.76 每 GB
-
10 GB 30 天$23.40$2.34 每 GB
-
50 GB 31 天$23.60$0.47 每 GB
-
50 GB 180 天$26.40$0.53 每 GB
-
5 GB 30 天$35.52$7.10 每 GB
-
20 GB 30 天$38.40$1.92 每 GB
-
50 GB 90 天$38.96$0.78 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。