孟加拉国 eSIM
在孟加拉国可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
1 GB 7 天$1.19$1.19 每 GB
-
1 GB 7 天$1.24$1.24 每 GB
-
1 GB 7 天$1.98$1.98 每 GB
-
3 GB 15 天$2.84$0.95 每 GB
-
3 GB 15 天$3.00$1.00 每 GB
-
3 GB 30 天$3.10$1.03 每 GB
-
3 GB 30 天$3.18$1.06 每 GB
-
1 GB 7 天$4.32$4.32 每 GB
-
5 GB 30 天$4.73$0.95 每 GB
-
5 GB 30 天$5.00$1.00 每 GB
-
3 GB 15 天$5.30$1.77 每 GB
-
3 GB 30 天$5.63$1.88 每 GB
-
10 GB 30 天$8.63$0.86 每 GB
-
5 GB 30 天$8.82$1.76 每 GB
-
10 GB 30 天$9.11$0.91 每 GB
-
1 GB 7 天$9.12$9.12 每 GB
-
3 GB 15 天$10.68$3.56 每 GB
-
3 GB 30 天$11.04$3.68 每 GB
-
20 GB 30 天$15.84$0.79 每 GB
-
10 GB 30 天$16.11$1.61 每 GB
-
5 GB 30 天$16.32$3.26 每 GB
-
1 GB 365 天$17.52$17.52 每 GB
-
20 GB 30 天$18.72$0.94 每 GB
-
3 GB 30 天$23.28$7.76 每 GB
-
10 GB 30 天$27.60$2.76 每 GB
-
20 GB 30 天$33.10$1.66 每 GB
-
5 GB 30 天$35.52$7.10 每 GB
-
20 GB 30 天$48.00$2.40 每 GB
-
10 GB 30 天$63.84$6.38 每 GB
-
20 GB 90 天$107.62$5.38 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。